Алюмокомпозит для обшивки фургона
Верхня планка: метал зовні, легка серцевина всередині. Найдовший ресурс.
Ціна за м²від 1 180 грн/м²орієнтовно
- Де застосовують
- Стіни, Стеля
- Ресурс
- Беруть у парк, який возить фургон 5+ років і рахує простій.

Переваги
- не боїться ні води, ні хімії
- жорсткий при малій вазі
- виглядає як заводське оснащення
Обмеження
- найдорожчий матеріал
- вм’ятину локально не виправити — міняють лист
Порівняння матеріалів
| Матеріал | Ціна за м² | Де застосовують | Ресурс |
|---|---|---|---|
| Фанера 4 ммБазовий варіант для стін і стелі: легка, тримає форму, не додає ваги. | від 620 | Стіни, Стеля | Служить роками в сухому фургоні; під вологий вантаж краще ламінована. |
| Фанера 6,5 ммРобоча класика. Тримає удар вантажу, під неї можна крутити полиці. | від 780 | Стіни, Стеля, Підлога | Найчастіший вибір для щоденної комерційної роботи. |
| Фанера ламінованаГладка плівка зверху: не вбирає вологу, миється, не тримає запах. | від 980 | Стіни, Стеля, Підлога | Бере на себе харчові перевезення, будівельний пил, мокрий вантаж. |
| Тонка ДСП (ЛДСП 8 мм)Те, що в народі звуть «обшили деревом». Рівна плита з готовим покриттям. | від 560 | Стіни, Стеля | Добре живе в сухому фургоні під коробки; торці обов’язково в кромку. |
| Пластик ПВХВологи не боїться взагалі. Вибір під харчі, квіти, хімію, мокрий вантаж. | від 720 | Стіни, Стеля | Ставлять там, де кузов миють усередині щотижня. |
| АлюмокомпозитВерхня планка: метал зовні, легка серцевина всередині. Найдовший ресурс. | від 1 180 | Стіни, Стеля | Беруть у парк, який возить фургон 5+ років і рахує простій. |
| Підлога: фанера 9–12 ммОкремий розрахунок: підлога тримає всю вагу й возики. | від 1 050 | Підлога | Базова позиція: підлогу закривають навіть там, де стіни лишають як є. |
Калькулятор обшивки фургона
Ціни на сайті — орієнтовні, демонстраційні. Точну суму називаємо після уточнення моделі й обсягу.
Орієнтовна вартість13 900 – 17 761 грнПлоща в розрахунку: 18,0 м²
| Ділянка | Матеріал | Площа, м² | грн |
|---|---|---|---|
| Підлога | Підлога: фанера 9–12 мм | 5,2 | 5 460 |
| Стіни | Фанера 6,5 мм | 7,6 | 5 928 |
| Стеля | Фанера 6,5 мм | 5,2 | 4 056 |
| Разом | 13 900–17 761 | ||
Строк: 1–2 робочі дні на повний комплект
Надішліть фото кузова або VIN — визначимо довжину й висоту самі.
Порахуємо ваш фургон
Назвіть модель і що потрібно закрити — повернемось із розрахунком і строком.